火災・落雷。破裂などによる身の回り品の損害を補償
洪水・浸水などの水害による身の回り品の損害を補償
風災・ひょう災・雪災などの自然災害による身の回り品の損害を補償
建物外部からの物体の衝突・落下、また騒じょうなどによる身の回り品の破損・被害などを補償
身の回り品・現金などの盗難を補償
※ 現金は20万円までの補償となります
不注意による身の回り品の破損・汚損などを補償
※ 自己負担5000円
※ 1事故につき30万円を限度としてお支払いします
給排水設備の水もれなどによる身の回り品の水ぬれ被害などを補償
外出時に持出した身の回り品や、購入したデジタルカメラ・バックなどの盗難・破損等を補償
| 地震保険無 | ご契約タイプ | カップルコース | ファミリーコースA | ファミリーコースS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家財ご契約金額 | 600万円 | 900万円 | 1200万円 | |||||
| ご自宅建物の構造 | マンション(耐火) | 戸建(非耐火) | マンション(耐火) | 戸建(非耐火) | マンション(耐火) | 戸建(非耐火) | ||
| 月払保険料 | 割引適用無 | 540円 | 1,220円 | 740円 | 1,750円 | 940円 | 2,280円 | |
| 高性能コンロ割引有 | 520円 | 1,160円 | 710円 | 1,670円 | 900円 | 2,180円 | ||
| ガス警報器割引有 | - | 1,110円 | - | 1,580円 | - | 2,060円 | ||
| 年払保険料 | 割引適用無 | 6,210円 | 13,890円 | 8,460円 | 19,980円 | 10,710円 | 26,070円 | |
| 高性能コンロ割引有 | 5,970円 | 13,290円 | 8,100円 | 19,080円 | 10,230円 | 24,870円 | ||
| ガス警報器割引有 | - | 12,630円 | - | 18,090円 | - | 23,550円 | ||
| 地震保険付 | ご契約タイプ | カップルコース(地震付) | ファミリーコースA(地震付) | ファミリーコースS(地震付) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家財ご契約金額 | 600万円 | 900万円 | 1200万円 | |||||
| (地震ご契約金額) | 300万円 | 450万円 | 600万円 | |||||
| ご自宅建物の構造 | マンション(耐火) | 戸建(非耐火) | マンション(耐火) | 戸建(非耐火) | マンション(耐火) | 戸建(非耐火) | ||
| 月払保険料 | 割引適用無 | 890円 | 1,840円 | 1,270円 | 2,680円 | 1,650円 | 3,510円 | |
| 高性能コンロ割引有 | 870円 | 1,780円 | 1,240円 | 2,600円 | 1,610円 | 3,410円 | ||
| ガス警報器割引有 | - | 1,730円 | - | 2,510円 | - | 3,290円 | ||
| 年払保険料 | 割引適用無 | 10,260円 | 20,940円 | 14,540円 | 30,560円 | 18,810円 | 40,170円 | |
| 高性能コンロ割引有 | 10,020円 | 20,340円 | 14,180円 | 29,660円 | 18,330円 | 38,970円 | ||
| ガス警報器割引有 | - | 19,680円 | - | 28,670円 | - | 37,650円 | ||
※ 上記保険料は、保険の目的を収容する建物の所在地が近畿2府4県(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県)の場合に限ります。
※ 地震による損害の場合は、地震ご契約金額を限度に保険金が支払われます。
※ 割引の併用はできません。
詳しくは当社までお問い合わせいただくか、大阪ガス「家財安泰」HPをご覧下さい。
フリーダイアル:0120-7-21179
メール:info@yz-kobo.com